Gebruik: | Hoogspanning | Brekende Capaciteit: | Hoog |
---|---|---|---|
Toepassing: | openluchtdistributielijn | Geschatte Stroom: | 5kA |
Nominale spanning: | 10-15KV | Materiaal: | porselein |
Kleur: | wit | norm: | Iec60099-4 |
Creepage Afstand: | 31mm/KV | Oem: | Beschikbaar |
Hoog licht: | De Bliksemremhaak van 5KA Gapless,11KV de Remhaak van de porseleinschommeling,AC de Remhaak van de Porseleinschommeling |
Remcei 60099 van de porselein materiële Schommeling het standaardtype van bliksemremhaak 11KV Y5WS voor Openluchtdistributielijn
15KV porseleintype schommeling remy5ws
Normen: CEI 60099-4
omringende voorwaarde:
1) Omringende luchtthemperatures is neen hoger dan +40° C, geen lagere dan-40° C.
2) De hoogte boven overzees - niveaudosis 2000m niet overschrijden.
3) AC de systeemfrequentie is 50Hz of 60Hz.
AC voltage wordt gebracht om op remdosis lange tijd dragen het ononderbroken werkende voltage dat van de remhaak niet overschrijden.
4) De maximumdosis van de windsnelheid om 35m/s. niet te overschrijden.
5)De dosis van de aardbevingsintensiteit om 7 graden niet te overschrijden.
Technische beschrijving:
het productparameters van de bliksemremhaak | |||||||
Type | Nominale spanning | Ononderbroken | 1/4Steep | 8/20ms | 30/60Switching | 2000μs rechthoekig | 4/10Current |
(kV) | het werken | huidig | Bliksem | huidig | golf | weersta | |
voltage | overblijvend | huidig | overblijvend | huidig | lossing | ||
(kV≥) | voltage | overblijvend | voltage | impuls (A) | capaciteit | ||
(kV≤) | voltage | (kV≤) | (Ka) | ||||
(kV≤) | |||||||
Hy5w-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 9 | 7.7 | 100 | 65 |
Hy5w-6 | 6 | 5.1 | 19 | 18 | 15.4 | ||
Hy5w-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 27 | 23.1 | ||
Hy5w-10 | 10 | 8.4 | 36 | 23 | 30 | ||
HY5W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 30 | 33 | ||
HY5W-12 | 12 | 10.2 | 38 | 36 | 30.8 | ||
HY5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 45 | 38.5 | ||
HY5W-18 | 18 | 15.3 | 57 | 54 | 46.2 | ||
HY5W-21 | 21 | 17 | 66.5 | 63 | 53.9 | ||
HY5W-24 | 24 | 19.2 | 76 | 72 | 61.6 | ||
HY5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 81 | 69.3 | ||
HY5W-30 | 30 | 24.4 | 95 | 90 | 76.5 | ||
HY5W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 99 | 84.7 | ||
HY5W-36 | 36 | 29 | 114 | 108 | 92.4 | ||
HY5W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 126 | 100.1 |
Q1. Kunnen wij onze embleem of firmanaam dat op uw producten of pakket moet worden gedrukt hebben?
Ja, kunt u. Het embleem en de firmanaam kunnen op onze producten door serigrafiedruk worden gedrukt. U kunt ons het kunstwerk per e-mail verzenden in het formaat van JPEG of TIF-.
Q2. Wat is levertijd?
Gewoonlijk 3-15 werkdagen, op tijd levering
Q3. Waarom ons?
Alle producten voldoen aan de vereisten van de nationale normen van GB, IC, ANSI en andere internationale normen, en vereisten van de technologienormen van het bedrijf.
Q4. Hoe maakt u tot onze zaken verhouding op lange termijn en goede?
1. Onze hoogte - kwaliteit en concurrerende prijs zijn de belangrijkste factoren om relatie op lange termijn te handhaven en goede - verscheept met onze klanten.
2. De goede dienst is ons basisprincipe voor elke klanten.
Q5. Kan ik een bezoek aan uw fabriek vóór de orde hebben?
Zeker, welkom om onze fabriek te bezoeken.