NAAM: | 100 Verwijderde Ampère | Nominale spanning (kV): | 24-27kv |
---|---|---|---|
Impulsvoltage (kV): | 150 | De macht-frequentie weerstaat voltage (kV): | 65 |
Creepage afstand (mm): | 540 | Geschat huidig (a): | 100.200 |
Hoog licht: | 27kv Verwijderde porseleinzekering,100Amp Verwijderde porseleinzekering,CEI-Verwijderde Porseleinzekering |
Zekering van het de hoogspannings24kv 27kv Porselein van CEI de standaarddie met boog-extinquishing kamer wordt verwijderd
De porseleindaling smelt uit in 11KV
Bij het blazen van zekeringselement, hangt de zekeringsdrager neer verticaal van het bodemcontact. Dit is voordelig de plaats bepalend van de fout aangezien de hangende zekeringsdrager van afstand en dit sparen tijden merkbaar is die anders in onderzoek worden gevergd.
Til de zekeringsdrager met behulp van de geïsoleerde werkende staaf op, voorzie het zekeringselement van nieuwe bedrading en slinger het op de drager en vernieuw zo de kring.
Algemeen
1. Gemaakt van hoogte - het kwaliteitsmateriaal, het heeft lange levensduur. De metalen kappen wordt gemaakt van zuivere koperstrook. De fusiebuis wordt gemaakt van China met hoge weerstand. Het dovende middel wordt gemaakt van zuiver kwartszand.
2. Gemakkelijk installatie en onderhoud. De terminal van het fusant contacteren met endplate (of de verbindende plaat) gebruikt de technologie van vleklassen.
3. Veilige aanwijzing. De zekering met de indicator kan zijn toont het smelten wanneer het indicatorpop-upitem.
4. Duurzaam en betrouwbaar
Technische Parameters
TYPE | NOMINALE SPANNING | GESCHATTE STROOM | BREKENDE STROOM | IMPULSvoltage | machtsfrequentie weersta voltage (KV) |
CREEPAGE |
RW12-12F/100 | 12kV | 100A | 6.3kA | 110kV | 42kV | 220mm |
RW12-12F/200 | 12kV | 200A | 8kA | 110kV | 42kV | 220mm |
RW12-15F/100 | 15kV | 100A | 6.3kA | 125kV | 45kV | 320mm |
RW12-15F/200 | 15kV | 200A | 8kA | 125kV | 45kV | 320mm |
RW12-24F/100 | 24kV | 100A | 6.3kA | 150kV | 65kV | 520mm |
RW12-24F/200 | 24kV | 200A | 8kA | 150kV | 65kV | 520mm |
RW12-33F/100 | 33kV | 100A | 6.3kA | 170kV | 70kV | 660mm |
RW12-33F/200 | 33kV | 200A | 8kA | 170kV | 70kV | 660mm |
RW12-36F/100 | 36kV | 100A | 6.3kA | 170kV | 70kV | 720mm |
RW12-36F/200 | 36kV | 200A | 8kA | 170kV | 70kV | 720mm |
Productomschrijving