Gebruik: | High Voltage | Brekende Capaciteit: | hoog |
---|---|---|---|
Veiligheidsnorm: | CEI | standaard: | GBJ, JB, CEI |
Nominale stroom: | 100A, 200A | Nominale spanning: | 11-15KV |
Mechanische levensduur: | 10000 | Poort: | Ningbo |
Hoog licht: | 300 verwijderde ampère,verwijderde zekeringshouder |
Hoe goed worden uw elektrocomponenten beveiligd? Het is merkbaar als u van het vrij zeker bent. Nochtans, zijn er niets verkeerd in het verbeteren van uw voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid. Dit keer, probeert toevoegend een daling uit aan uw belangrijke elektrocomponenten smelt. De installatie van daling smelt uit aan de hoogspanningskant kan een secundaire file tegen om het even welke minder belangrijke gebreken verzekeren. wij stellen u voor de betrouwbaarste en economische dalings uit zekeringen.
Bouw:
De glasvezelbuizen zijn uit aangewend als zekeringsdragers in dalingszekeringen. De één van beide terminals zijn zwaar ingeblikt met non-ferro materialen. De verbinding en het schoonmaken acties worden uitgevoerd door de borsteltype van het fosforbrons contacten.
Te gebruiken materialen:
Het materiaal in dalings uit zekeringen lagere weerstand evenals lagere smeltpunten moeten wordt gebruikt zou bezitten dat. De tendens zou geoxydeerd te worden eerder minimum moeten zijn.
Type | Eenheid | Pd-12/100 | Pd-12/200 |
Nominale spanning | KV | 10-15 | 10-15 |
Geschatte stroom | A | 100 | 200 |
Brekende stroom | A | 10000 | 12000 |
lmpulse voltage | KV | 110 | 110 |
De machtsfrequentie weerstaat volatage | KV | 42 | 42 |
Creepage afstand | MM. | 250 | 250 |
Gewicht | Kg | 7 | 7 |
Afmetingen | Cm | 38.5×34.5×10.5 | 38.5×34.5×10.5 |
Type | Eenheid | Pd-15 | Pd-15 |
Nominale spanning | KV | 15-27 | 15-27 |
Geschatte stroom | A | 100 | 200 |
Brekende stroom | A | 10000 | 12000 |
lmpulse voltage | KV | 125 | 125 |
De machtsfrequentie weerstaat volatage | KV | 45 | 45 |
Creepage afstand | MM. | 355 | 355 |
Gewicht | Kg | 8.8 | 8.8 |
Afmetingen | Cm | 51.5×34×12 | 51.5×34×12 |
Type | Eenheid | Pd-24 | Pd-24 |
Nominale spanning | KV | 24-27 | 24-27 |
Geschatte stroom | A | 100 | 200 |
Brekende stroom | A | 8000 | 10000 |
lmpulse voltage | KV | 150 | 150 |
De machtsfrequentie weerstaat volatage | KV | 65 | 65 |
Creepage afstand | MM. | 505 | 505 |
Gewicht | Kg | 12 | 12 |
Type | Eenheid | Pd-11 | Pd-11 |
Nominale spanning | KV | 24 | 24 |
Geschatte stroom | A | 100 | 200 |
Brekende stroom | A | 10000 | 12000 |
lmpulse voltage | KV | 150 | 150 |
De machtsfrequentie weerstaat volatage | KV | 65 | 65 |
Creepage afstand | MM. | 540 | 540 |
Gewicht | Kg | 4.5 | 4.5 |
Afmetingen | Cm | 51×34×11.5 | 51×34×11.5 |
Type | Eenheid | Pd-12 | Pd-12 |
Nominale spanning | KV | 15 | 15 |
Geschatte stroom | A | 100 | 200 |
Brekende stroom | A | 10000 | 12000 |
lmpulse voltage | KV | 110 | 110 |
De machtsfrequentie weerstaat volatage | KV | 45 | 45 |
Creepage afstand | MM. | 245 | 245 |
Gewicht | Kg | 3.8 | 3.8 |
Afmetingen | Cm | 45×34×11.5 | 45×34×11.5 |
Type | Eenheid | Pd-13 | Pd-13 |
Nominale spanning | KV | 33 | 33 |
Geschatte stroom | A | 100 | 200 |
Brekende stroom | A | 6000 | 8000 |
lmpulse voltage | KV | 170 | 170 |
De machtsfrequentie weerstaat volatage | KV | 70 | 70 |
Creepage afstand | MM. | 660 | 660 |
Gewicht | Kg | 15 | 15 |
Afmetingen | Cm | 56×38×11.5 | 56×38×14.5 |
Type | Eenheid | Pd-36/100 | Pd-36/200 |
Nominale spanning | KV | 36 | 36 |
Geschatte stroom | A | 100 | 200 |
Brekende stroom | A | 10000 | 12000 |
lmpulse voltage | KV | 170 | 170 |
De machtsfrequentie weerstaat volatage | KV | 70 | 70 |
Creepage afstand | MM. | 720 | 720 |
Gewicht | Kg | 5 | 5 |
Afmetingen | Cm | 61×34×11.5 | 61×34×11.5 |
Q1. Kunnen wij onze embleem of firmanaam dat op uw producten of pakket moet worden gedrukt hebben?
Ja, kunt u. Het embleem en de firmanaam kunnen op onze producten door serigrafiedruk worden gedrukt. U kunt ons het kunstwerk per e-mail verzenden in het formaat van JPEG of TIF-.
Q2. Wat is levertijd?
Gewoonlijk 3-15 werkdagen, op tijd levering
Q3. Waarom ons?
Alle producten voldoen aan de vereisten van de nationale normen van GB, IC, ANSI en andere internationale normen, en vereisten van de technologienormen van het bedrijf.
Q4. Hoe maakt u tot onze zaken verhouding op lange termijn en goede?
1. Onze hoogte - kwaliteit en concurrerende prijs zijn de belangrijkste factoren om relatie op lange termijn te handhaven en goede - verscheept met onze klanten.
2. De goede dienst is ons basisprincipe voor elke klanten.
Q5. Kan ik een bezoek aan uw fabriek vóór de orde hebben?
Zeker, welkom om onze fabriek te bezoeken.