Max. Stroom: | 630A | Max. Spanning: | 12KV |
---|---|---|---|
standaard: | CEI | Nominale stroom: | 630A, 1250A, 1600A, 2000A |
Nominale spanning: | 40.5kV | Mechanische levensduur: | 10000 |
Poort: | Ningbo | ||
Hoog licht: | in werking gestelde de motor maakt schakelaar los,openlucht maak schakelaar los |
De schakelaars kunnen van verscheidene types zijn, is het gemeenschappelijke kenmerk dat niets wordt ontworpen om foutenstromen te onderbreken en de isolatie of de isolatie verbonden aan hen met de rest van het systeem en een BIL (Basisisolatieniveau) geschikt moet coördineren om voltageschommelingen te weerstaan.
In het algemeen bestaan zij uit een het leiden blad, aan de ene kant scharnierend, en een stationair contact op andere, beide terminals opgezet op geschikte isolatie die met de gemeenschappelijke isolatievereisten van BIL-coördinatie in overeenstemming is.
Punt | Eenheid | Gegevens | ||
Nominale spanning | KV | 40.5/72.5/126 | ||
Geschat lnsulating niveau |
1min machtsfequncy het voltage weerstaat |
Aan aarde | KV | 95/140/230 |
Breuk | KV | 115/160/245 | ||
lmpulse weerstaat het voltage | Aan aarde | KV | 185/325/550 | |
Breuk | KV | 215/375/630 | ||
Geschatte frequentie | Herz | 50 | ||
Geschatte stroom | A | 630/1250/1600/2000 | ||
De geschatte korte tijdstroom weerstaat | Ka | 20/31.5/40/40 | ||
De geschatte piekstroom weerstaat | Ka | 50/80/100/100 | ||
Geschatte kort:sluiten cont.current: Mian/aardeblad | S | 4/2 | ||
Geschatte teminal mechanische lading | Verticaal | N | 750/1000 | |
Horizontaal | N | 500/750 | ||
Verticale Kracht | N | 750/1000 | ||
Creepage afstand | MM. | 1013/1256,1813/2248,3150/3906 | ||
Het mechanische leven | Tijden | 2000 | ||
Hand werkend mechanisme | Model | CS17, CS17G | ||
Voltage van controlekring | V | AC220 DC110 DC220 | ||
Eclectisch werkend mechanisme | Voltage van motor | V | AC380 DC220 DC220 | |
Voltage van controlekring | V | AC220 DC110 DC220 |
Geschatte volt | A | A1 | H | E | C | D |
40.5 | 1200 | 1075 | 1070 | 1400 | 240 | 300 |
72.5 | 1600 | 1285 | 1295 | 2200 | 240 | 300 |
126 | 2000 | 1660 | 1695 | 3000 | 240 | 300 |
INLEIDING
Co. van het de Machtsmateriaal van Zhejiangxinkou, Ltd, is een high-tech onderneming die zich in het developping, ontwerp, vervaardiging, verkoop, de invoer en de uitvoer van laag voltage en hoogspannings elektroproducten specialiseren.
Bedrijf hoofdproducten: de binnen en openluchthoogspannings vacuümstroomonderbreker, de schakelaars van de ladingsonderbreking, die schakelaars, daling losmaken smelt uit cutour, bliksemremhaak, enz. Alle producten voldoen aan de vereisten van GB, CEI, ANSI en andere internationale norm.
De DIENST
Wij hebben een zeer professioneel verkoopteam dat u de beste dienst kan aanbieden en u beantwoorden zeer professionele vragen, zodat kunt u zeer comfortabel voelen alvorens u machine van ons koopt. Zoals aan wij allemaal gekend is, is de naverkoopdienst belangrijkst aan alle industrieën. Ons bedrijf heeft ons beste geprobeerd om een van de zeer professioneel en de dienstteam hoog-kalibernaverkoop te bouwen dat alle problemen in de toekomst kan efficiënt oplossen.