| Max. Voltage: | 36kV | Max. Stroom: | 630A | 
|---|---|---|---|
| Nominale spanning: | 33KV | Productnaam: | het losmaken van schakelaar, isolatorschakelaar | 
| Markeren: | 33KV de schakelaar van de hoogspanningslading,630A hv maken schakelaar los | ||
33KV polymeer die schakelaar HGW9-33KV/630A losmaken
Voordelen:
Onderhoud-vrij contactsysteem zonder de lenteelementen
 Opmerkelijke price-performance verhouding
 Operationeel op alle strenge klimatologische omstandigheden, die in kustgebieden en gebieden met dramatische temperatuurverschillen omvatten, zeer riskant van ijsvorming of sterke seismische activiteit
 Type-getest volgens CEI
 Systeem voor kwaliteitscontrole volgens ISO 9001 wordt verklaard die
 De levering van volledig routine-geteste en vooraf geregelde assemblage vereenvoudigt opstelling en het opdragen
 De leventechnische ondersteuning en dienst op korte termijn

| Punt | Eenheid | Gegevens | ||
| Nominale spanning | KV | 40.5/72.5/126 | ||
| Geschat lnsulating niveau | 1min machtsfequncy het voltage weerstaat | Aan aarde | KV | 95/140/230 | 
| Breuk | KV | 115/160/245 | ||
| lmpulse weerstaat het voltage | Aan aarde | KV | 185/325/550 | |
| Breuk | KV | 215/375/630 | ||
| Geschatte frequentie | Herz | 50 | ||
| Geschatte stroom | A | 630/1250/1600/2000 | ||
| De geschatte korte tijdstroom weerstaat | Ka | 20/31.5/40/40 | ||
| De geschatte piekstroom weerstaat | Ka | 50/80/100/100 | ||
| Geschatte kortsluiting cont.current: Mian/aardeblad | S | 4/2 | ||
| Geschatte teminal mechanische lading | Verticaal | N | 750/1000 | |
| Horizontaal | N | 500/750 | ||
| Verticale Kracht | N | 750/1000 | ||
| Creepage afstand | MM. | 1013/1256,1813/2248,3150/3906 | ||
| Het mechanische leven | Tijden | 2000 | ||
| Hand werkend mechanisme | Model | CS17, CS17G | ||
| Voltage van controlekring | V | AC220 DC110 DC220 | ||
| Eclectisch werkend mechanisme | Voltage van motor | V | AC380 DC220 DC220 | |
| Voltage van controlekring | V | AC220 DC110 DC220 | ||
| Geschatte volt | A | A1 | H | E | C | D | 
| 40.5 | 1200 | 1075 | 1070 | 1400 | 240 | 300 | 
| 72.5 | 1600 | 1285 | 1295 | 2200 | 240 | 300 | 
| 126 | 2000 | 1660 | 1695 | 3000 | 240 | 300 | 

